► Запрашивайте интересующую Вас продукцию tdzocm@tdzocm.ru
или по телефону +7 (3439) 333-032
Шина медная
Наименование продукции | Размер, мм | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|
Шины прямоугольные | шины сечен. «а»=4x20, «в»=12,5x120 | ГОСТ 434-78 ТУ 1844-100-00195430-2002 |
Шины с повышенной чистотой поверхности | 5x30, 5x35, 10x30, 5x40, 8x40R, 10x40, 18x45, 20x45, 5x50, 8x50, 10x50, 6x60, 8x60, 8x80, 10x60, 12,5x60, 10x80, 6x100, 10x100, 16x110, 18x110, 20x110, 10x120 | ТУ 1844-117-00195430-2007 |
Шины медные | все размеры | ТУ 1844-00195430-107-99 ТУ 1844-086-001954 2000 |
Шины медные полутвердого состояния | размеры по ТУ | ТУ 1844-124-00195430-2005 |
Пруток медный
Наименование продукции | Размер, мм | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|
Полосы медные тянутые профильные | все размеры по ТУ | ТУ 48-21-523-75 |
Профиль медный | по чертежу ТУ | ТУ 16-501.011-73 |
Прутки медно-кадмиевые МК | 40–120 | ТУ 48-21-521-76 |
Прутки из сплава БрХ0,9 | 12–32 | ТУ 1846-121-00195430-2003 |
Прутки медно-кадмиевые МК | 40–120 | ТУ 48-21-521-76 |
Пластины коллекторные М1, МК, МС0,1, МСО | по чертежу заказчика | |
Прутки медно-кадмиевые профильные МК | по чертежу ТУ | ТУ 48-21-726-81 |
Профили коллекторные из меди с оловом М0р0,15 | 75x3,73x1°42'51'', 56x4,24x2°3'26'', 56x7,59x3°25'43'' | ТУ 1844-067-00195363-97 |
Профили из медных сплавов БрКд1 для коллекторов МК | высота 4–115 | ГОСТ 4134-75 |
Слитки медные | 90x90, 100x100, 120x120 | ТУ 48-0809-75-95 |
Полосы коллекторные из меди с кадмием МК | высота 70–105, 114 | ТУ 48-21-491-75 |
Профиль коллекторный из меди с кадмием МК | 18,7x5,45x18,7x5,45x11°34'' | ТУ 48-21-5038-72 |
Полосы медно-кадмиевые МК | высота 14–60 | ТУ 48-21-193-72 |
Слитки медные марки М1, М1Е, М2, М3, М1р, М2р | 100 - 400 | ТУ 1733-00195430-94-97 |
Прутки медные | по чертежу ТУ высота 25,5–32 | ТУ 48-21-32-2007 |
Слитки хромовой бронзы (БрХ1) | 150 - 295 | Т У 1733-116-00195430-2008 (х.с по ГОСТ 18175-78) |
Полосы хромовой бронзы (БрХ1) | по чертежу ТУ | ТУ 48-21-154-2006 |
Слитки из сплава БрХ0,7 | 190, 243 | Т У 48-21-5064-74 Т У 1733-00195430-94-97 |
Прутки из сплава МКБ2,5-0,5 | 44–95 | ТУ 48-21-5049-2007 |
Слитки из сплава БрМКБ2,5-0,5 | 190, 243 | ТУ 48-21-5064-74 ТУ 1733-00195430-94-97 |
Проволока медная
Проволока медная, ПММ, шина медная ГОСТ 434-78
Наименование продукции | Размер, мм | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|
Проволока медная прямоугольная | проволока прям.сеч. «а» не менее 2,0 мм, «в» не более 35 мм, площадью попер.сеч. не менее 16 мм2, при «в» до 24 мм – соотношение «в»: «а» не более 8: при «в» свы-ше 24 мм – соотношение «в»: «а» не более 10 | ГОСТ 434-78 ТУ 1844-100-00195430-2002 |
Проволока медная для заклепок | 1,0–10,7 | ТУ 48-21-456-2006 |
Проволока из сплава БРХ0,7 | 0,8–6,0 | ТУ 48-21-296-73 |
Проволока из сплава БРХ0,7 сварочная | 0,8–6,0 | ГОСТ 16130-90 |
Проволока медная электротехническая | 0,08–6,0 | ТУ 16.705-492-2005 |
Проволока медная сварочная | 1,2–8,0 | ГОСТ 16130-90 |
Полосы прямоугольные из сплава меди с серебром МС0,03, МС01 | 5x28, 7x28, 6x43, 6x48, 7x24(R35), 6x29,7, 7,5x30, 2,5x14, 5x25, 6x28, 6x32, 7x30, 6x33,7, 5x35, 6x35, 7x20, 3x36, 5x25, 5x28, 5x35, 6x28, 6x32, 6x33,7, 6x34, 6x43, 6x48, 7x22,7, 7x28, 7x30, 2,24x23 | ТУ 48-21-188-80, ТУ 48–21–621–79, применительно к ТУ 48–21–188–80, ТУ1844–129–00195430–2007 |
Листы медные
Наименование продукции | Размер, мм | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|
Аноды медные | толщина от 6 до 20, ширина от 40 до 200, длина от 300 до 2000 | ТУ 1844-123-00195430-2004 |
Труба медная
Наименование продукции | Размер, мм | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|
Трубы медные М1, М1р, М1Е | ф3-360 | ГОСТ 617-2006 |
Трубы из бескислородной меди | ф3-280 | ГОСТ 15040-77 |
Пудра медная ПМР
Пудра медная ПМР | ТУ 179312-004-87829614-2016 |
ТАРА |
бочки металлические массой брутто до 100 кг картонные барабаны массой брутто до 50 кг |
Медный прокат - это тянутые или прессованные изделия из меди различных марок и из малолегированных медных сплавов меди. Такие изделия отличаются высокой электропроводностью и теплопроводностью, а так же коррозионной стойкостью. Благодаря этим свойствам, медный прокат широко применяется в различных отраслях электротехнической и теплотехнической промышленности, в создании инженерных коммуникаций, гальванотехнике.
Характеристики проката на основе меди определены в государственных стандартах: ГОСТ1535-91 (прутки медные), ГОСТ 1173-93 (ленты медные), ГОСТ 617-90 (трубы медные) и т.д. Химический состав меди различных марок определен в ГОСТ 859-2001.
ООО «ТД Завод ОЦМ» развивает собственное производство, в настоящее время налажено производство проволоки медной ММ и МТ по ТУ 16-705.492-2005. Благодаря инновационной технологии производства исключена возможность брака.